| 1 cuota de $276.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $276.000,00 |
| 1 cuota de $276.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $276.000,00 |
| 2 cuotas de $167.918,40 | Total $335.836,80 | |
| 3 cuotas de $115.349,60 | Total $346.048,80 | |
| 6 cuotas de $63.107,40 | Total $378.644,40 | |
| 9 cuotas de $45.282,40 | Total $407.541,60 | |
| 12 cuotas de $36.432,00 | Total $437.184,00 | |
| 24 cuotas de $25.993,45 | Total $623.842,80 |
| 3 cuotas de $118.827,20 | Total $356.481,60 | |
| 6 cuotas de $65.232,60 | Total $391.395,60 | |
| 9 cuotas de $48.812,13 | Total $439.309,20 | |
| 12 cuotas de $39.976,30 | Total $479.715,60 |
| 3 cuotas de $119.167,60 | Total $357.502,80 | |
| 6 cuotas de $67.104,80 | Total $402.628,80 |
| 18 cuotas de $29.243,73 | Total $526.387,20 |
Mantener los espacios verdes de tu hogar ahora es más fácil, olvidate de cortes desprolijos y malezas.
Espacios verdes más prolijos
Ideal para esos espacios a los que no llegás con tu máquina de cortar césped, como arbustos y pequeños árboles que necesitan más potencia para su poda.
Manubrio abierto
El manubrio abierto de esta Desmalezadora permite un manejo ergonómico y sin esfuerzo de la máquina. Logra un movimiento tranquilo y regular al trabajar sobre grandes superficies.
ESPECIFICACIONES
# Marca : Niwa
Modelo : DNW-52
Tiempos del motor : 2
Cilindrada : 51.7 cc
Potencia del motor : 1.4 kW
Capacidad del tanque de combustible : 1.1 L
Capacidad del tanque de aceite : 400 mL
Con protector de seguridad : Sí
Peso : 8 kg
Sistemas de corte : Disco de corte, Tanza
Sistema de arranque : Manual
Tipo de eje de la máquina : Recto
Eje de transmisión : Cardánico
Tipo de manillar : Abierto
QUE INCLUYE
# Desmalezadora Niwa
# Arnés
# Carrete de nylon
# Cuchilla para desmalezar
# Herramientas / accesorios
Características adicionales:
