| 1 cuota de $433.729,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $433.729,00 |
| 2 cuotas de $259.131,39 | Total $518.262,78 | |
| 3 cuotas de $179.925,25 | Total $539.775,74 | |
| 6 cuotas de $102.584,14 | Total $615.504,82 | |
| 9 cuotas de $76.288,11 | Total $686.593,01 | |
| 12 cuotas de $64.191,89 | Total $770.302,70 |
| 1 cuota de $433.729,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $433.729,00 |
| 2 cuotas de $263.880,73 | Total $527.761,45 | |
| 3 cuotas de $181.269,81 | Total $543.809,42 | |
| 6 cuotas de $99.172,14 | Total $595.032,82 | |
| 9 cuotas de $71.160,47 | Total $640.444,24 | |
| 12 cuotas de $57.252,23 | Total $687.026,74 | |
| 24 cuotas de $40.848,24 | Total $980.357,66 |
| 3 cuotas de $186.734,79 | Total $560.204,38 | |
| 6 cuotas de $102.511,85 | Total $615.071,09 | |
| 9 cuotas de $76.707,38 | Total $690.366,45 | |
| 12 cuotas de $62.822,03 | Total $753.864,37 |
| 3 cuotas de $187.269,72 | Total $561.809,17 | |
| 6 cuotas de $105.453,98 | Total $632.723,87 |
| 18 cuotas de $45.956,00 | Total $827.207,95 |
Soldadora MMA-MIG Lüsqtoff EVOMIG-175
• Tensión de entrada: 1 Ph AC 220 V ( ± 15%)
• Frecuencia: 50 Hz
• Capacidad de entrada nominal: 5,9 Kw
• Corriente de entrada nominal: 27 A
• Ciclo de trabajo MIG-MAG ( 45 ºC) (%): 124 A / 20,5 V
@ 100% // 160 A / 22 V @ 60%
• Ciclo de trabajo MMA ( 45 ºC) (%): 108 A / 24,2 V
@ 100% // 140 A / 25,6 V @ 60%
• Tensión en vacío: 65 V
• Rango de trabajo de salida MIG MAG (A): 30 / 160
• Rango de trabajo de salida MMA (A): 30 / 140
• Eficiencia: 85 %
• Clase de protección: IP21S
• Grado de aislamiento: H
• Norma técnica: (IEC) EN 60974-1
• Tipo de enfriamiento: forzado
• Tamaño (mm) : 485 X 290 X 310
• Peso: 12,3 Kg
