| 1 cuota de $433.729,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $433.729,30 |
| 1 cuota de $433.729,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $433.729,30 |
| 2 cuotas de $263.880,91 | Total $527.761,81 | |
| 3 cuotas de $181.269,93 | Total $543.809,80 | |
| 6 cuotas de $99.172,21 | Total $595.033,23 | |
| 9 cuotas de $71.160,52 | Total $640.444,68 | |
| 12 cuotas de $57.252,27 | Total $687.027,21 | |
| 24 cuotas de $40.848,26 | Total $980.358,34 |
| 3 cuotas de $186.734,92 | Total $560.204,76 | |
| 6 cuotas de $102.511,92 | Total $615.071,52 | |
| 9 cuotas de $76.707,44 | Total $690.366,93 | |
| 12 cuotas de $62.822,08 | Total $753.864,90 |
| 3 cuotas de $187.269,85 | Total $561.809,56 | |
| 6 cuotas de $105.454,05 | Total $632.724,30 |
| 18 cuotas de $45.956,03 | Total $827.208,52 |
Soldadora MMA-MIG Lüsqtoff EVOMIG-175
• Tensión de entrada: 1 Ph AC 220 V ( ± 15%)
• Frecuencia: 50 Hz
• Capacidad de entrada nominal: 5,9 Kw
• Corriente de entrada nominal: 27 A
• Ciclo de trabajo MIG-MAG ( 45 ºC) (%): 124 A / 20,5 V
@ 100% // 160 A / 22 V @ 60%
• Ciclo de trabajo MMA ( 45 ºC) (%): 108 A / 24,2 V
@ 100% // 140 A / 25,6 V @ 60%
• Tensión en vacío: 65 V
• Rango de trabajo de salida MIG MAG (A): 30 / 160
• Rango de trabajo de salida MMA (A): 30 / 140
• Eficiencia: 85 %
• Clase de protección: IP21S
• Grado de aislamiento: H
• Norma técnica: (IEC) EN 60974-1
• Tipo de enfriamiento: forzado
• Tamaño (mm) : 485 X 290 X 310
• Peso: 12,3 Kg
