| 1 cuota de $355.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $355.000,00 |
| 1 cuota de $355.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $355.000,00 |
| 2 cuotas de $215.982,00 | Total $431.964,00 | |
| 3 cuotas de $148.366,33 | Total $445.099,00 | |
| 6 cuotas de $81.170,75 | Total $487.024,50 | |
| 9 cuotas de $58.243,67 | Total $524.193,00 | |
| 12 cuotas de $46.860,00 | Total $562.320,00 | |
| 24 cuotas de $33.433,60 | Total $802.406,50 |
| 3 cuotas de $152.839,33 | Total $458.518,00 | |
| 6 cuotas de $83.904,25 | Total $503.425,50 | |
| 9 cuotas de $62.783,72 | Total $565.053,50 | |
| 12 cuotas de $51.418,79 | Total $617.025,50 |
| 3 cuotas de $153.277,17 | Total $459.831,50 | |
| 6 cuotas de $86.312,33 | Total $517.874,00 |
| 18 cuotas de $37.614,22 | Total $677.056,00 |
FICHA TECNICA
• Voltaje de entrada nominal (V): monofásico AC230- 50/60 Hz
• Potencia de entrada nominal (KVA) MMA: 8,7 KVA
• Corriente de entrada nominal (A): 38
• Potencia nominal de entrada (KVA) TIG: 6,2 KVA
• Corriente de entrada nominal (A): 27
• Electrodo 2.5mm: ciclo de trabajo: 100 A al 100%
• Rango de corriente de salida (A): 10-200 A
• Tensión en vacío: 92 V
• Protección: IP21S
• Eficiencia: 85%
• Grado de aislación: H
• Auto Stop
• Peso: 6,9 kg.
• VRD (selector de sistema de protección)
• Selector de proceso MMA y MMA para celulósico
• Regulación de pulso en electrodo y lift tig
INCLUYE:
• Pinza masa
• Pinza porta electrodo
• Piqueta
