| 3 cuotas de $180.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $540.000,00 |
| 1 cuota de $540.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $540.000,00 |
| 2 cuotas de $328.536,00 | Total $657.072,00 | |
| 3 cuotas de $225.684,00 | Total $677.052,00 | |
| 6 cuotas de $123.471,00 | Total $740.826,00 | |
| 9 cuotas de $88.596,00 | Total $797.364,00 | |
| 12 cuotas de $71.280,00 | Total $855.360,00 | |
| 24 cuotas de $50.856,75 | Total $1.220.562,00 |
| 3 cuotas de $232.488,00 | Total $697.464,00 | |
| 6 cuotas de $127.629,00 | Total $765.774,00 | |
| 9 cuotas de $95.502,00 | Total $859.518,00 | |
| 12 cuotas de $78.214,50 | Total $938.574,00 |
| 3 cuotas de $233.154,00 | Total $699.462,00 | |
| 6 cuotas de $131.292,00 | Total $787.752,00 |
| 18 cuotas de $57.216,00 | Total $1.029.888,00 |
Soldadora MMA-MIG Lüsqtoff EVOMIG-175
• Tensión de entrada: 1 Ph AC 220 V ( ± 15%)
• Frecuencia: 50 Hz
• Capacidad de entrada nominal: 5,9 Kw
• Corriente de entrada nominal: 27 A
• Ciclo de trabajo MIG-MAG ( 45 ºC) (%): 124 A / 20,5 V
@ 100% // 160 A / 22 V @ 60%
• Ciclo de trabajo MMA ( 45 ºC) (%): 108 A / 24,2 V
@ 100% // 140 A / 25,6 V @ 60%
• Tensión en vacío: 65 V
• Rango de trabajo de salida MIG MAG (A): 30 / 160
• Rango de trabajo de salida MMA (A): 30 / 140
• Eficiencia: 85 %
• Clase de protección: IP21S
• Grado de aislamiento: H
• Norma técnica: (IEC) EN 60974-1
• Tipo de enfriamiento: forzado
• Tamaño (mm) : 485 X 290 X 310
• Peso: 12,3 Kg
