| 1 cuota de $54.821,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.821,00 |
| 2 cuotas de $33.353,10 | Total $66.706,19 | |
| 3 cuotas de $22.911,52 | Total $68.734,57 | |
| 6 cuotas de $12.534,82 | Total $75.208,93 | |
| 9 cuotas de $8.994,30 | Total $80.948,69 | |
| 12 cuotas de $7.236,37 | Total $86.836,46 | |
| 24 cuotas de $5.163,00 | Total $123.911,91 |
| 3 cuotas de $23.602,27 | Total $70.806,80 | |
| 6 cuotas de $12.956,94 | Total $77.741,66 | |
| 9 cuotas de $9.695,40 | Total $87.258,59 | |
| 12 cuotas de $7.940,37 | Total $95.284,38 |
| 3 cuotas de $23.669,88 | Total $71.009,64 | |
| 6 cuotas de $13.328,81 | Total $79.972,87 |
| 18 cuotas de $5.808,59 | Total $104.554,61 |
Funcionamiento
El FWA es adecuado para el premontaje y montaje pasante.
Antes del montaje, colocar la tuerca hexagonal en la posición adecuada (el pivote de impacto debe sobresalir aprox. 3 mm de la tuerca hexagonal).
Al aplicar el par de apriete, se jalará del perno de cono en el clip de expansión y este se expandirá contra la pared del agujero de perforación.
Aplicaciones
Estructuras de acero
Barandillas protectoras
Consolas
Escaleras
Bandejas de cables
Máquinas
Escaleras
Puertas
Fachadas
Hormigón C20/25, comprimido
Diámetro de agujero- 20 [mm]
Min. profundidad del agujero de perforación en fijaciones- 160 [mm]
Longitud de anclaje- 160 [mm]
