| 3 cuotas de $453.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.360.000,00 |
| 1 cuota de $1.360.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.360.000,00 |
| 2 cuotas de $827.424,00 | Total $1.654.848,00 | |
| 3 cuotas de $568.389,33 | Total $1.705.168,00 | |
| 6 cuotas de $310.964,00 | Total $1.865.784,00 | |
| 9 cuotas de $223.130,67 | Total $2.008.176,00 | |
| 12 cuotas de $179.520,00 | Total $2.154.240,00 | |
| 24 cuotas de $128.083,67 | Total $3.074.008,00 |
| 3 cuotas de $585.525,33 | Total $1.756.576,00 | |
| 6 cuotas de $321.436,00 | Total $1.928.616,00 | |
| 9 cuotas de $240.523,56 | Total $2.164.712,00 | |
| 12 cuotas de $196.984,67 | Total $2.363.816,00 |
| 3 cuotas de $587.202,67 | Total $1.761.608,00 | |
| 6 cuotas de $330.661,33 | Total $1.983.968,00 |
| 18 cuotas de $144.099,56 | Total $2.593.792,00 |
• Pantalla LED
• Manija de traslado
• Cajón para accesorios
• Bandeja porta cables
• Ruedas de bloqueo
• Microprocesador inteligente
• Detector automático de motor
• Funciones de: chequeo/comprobación, reparación y alimentación
• Protección contra polaridad inversa
• Diseñado para cargar todo tipo de baterías de plomo-ácido/litio
• Voltaje: 220 V - 50 Hz.
• Potencia: 2500 W
• Máx. voltaje de salida: 76 V
• Salida: cargador 6Vcc/ 5A/10A /45A - 12Vcc/lOA/45A/70A 24Vcc/ 10A/45A/60A arrancador /l2Vcc / 24Vcc 750A
• Para arranque: (l2VCD/24VCD) 70AS-1Ss ON· 240s OFF" PEAK 1000A
• Voltaje de arranque: >1V
• Tipo de carga: 10 pasos, ciclo de carga completamente automático
• Protección: IP20
• Baterías recomendadas: Todos los tipos 6V Lead-acid y 12V Lead-acid & 12V lithium Ion
Baterías (LiFePO4 de 4 Celdas) y 24V Lead-acid
• Capacidad de batería: 15-550ah (6V) / 15-750ah (12V) 15-550ah (24V)
• Garantía: 3 años
INCLUYE
• 4 ruedas (2 con bloqueo)
• Par de cocodrilos
• Control de temperatura
