| 1 cuota de $450.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $450.000,00 |
| 2 cuotas de $268.852,50 | Total $537.705,00 | |
| 3 cuotas de $186.675,00 | Total $560.025,00 | |
| 6 cuotas de $106.432,50 | Total $638.595,00 | |
| 9 cuotas de $79.150,00 | Total $712.350,00 | |
| 12 cuotas de $66.600,00 | Total $799.200,00 |
| 1 cuota de $450.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $450.000,00 |
| 2 cuotas de $273.780,00 | Total $547.560,00 | |
| 3 cuotas de $188.070,00 | Total $564.210,00 | |
| 6 cuotas de $102.892,50 | Total $617.355,00 | |
| 9 cuotas de $73.830,00 | Total $664.470,00 | |
| 12 cuotas de $59.400,00 | Total $712.800,00 | |
| 24 cuotas de $42.380,63 | Total $1.017.135,00 |
| 3 cuotas de $193.740,00 | Total $581.220,00 | |
| 6 cuotas de $106.357,50 | Total $638.145,00 | |
| 9 cuotas de $79.585,00 | Total $716.265,00 | |
| 12 cuotas de $65.178,75 | Total $782.145,00 |
| 3 cuotas de $194.295,00 | Total $582.885,00 | |
| 6 cuotas de $109.410,00 | Total $656.460,00 |
| 18 cuotas de $47.680,00 | Total $858.240,00 |
CARRO PLEGABLE CARGA HORIZONTAL / VERTICAL COD. 8640 BREMEN
Contenidos:
- 1 Carro plegable carga horizontal/ vertical.
Características:
- Capacidad máxima horizontal: 150 kg.
- Capacidad máxima vertical: 90 kg.
- Triple rueda para subir escalones.
- Cintas elásticas de sujeción.
- Compartimiento de guardado.
- Traba en ruedas simples.
- Plegable, de fácil guardado y transporte.
- Código QR en el frente, redirige a la secuencia de armado.
Usos:
- Transportar cargas pesadas de manera eficiente y segura.
- Logística y almacenes.
- Tareas profesionales y domésticas.
