| 3 cuotas de $57.492,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $172.476,00 |
| 1 cuota de $172.476,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $172.476,00 |
| 2 cuotas de $104.934,40 | Total $209.868,80 | |
| 3 cuotas de $72.083,47 | Total $216.250,41 | |
| 6 cuotas de $39.436,64 | Total $236.619,82 | |
| 9 cuotas de $28.297,56 | Total $254.678,06 | |
| 12 cuotas de $22.766,83 | Total $273.201,98 | |
| 24 cuotas de $16.243,65 | Total $389.847,50 |
| 3 cuotas de $74.256,67 | Total $222.770,00 | |
| 6 cuotas de $40.764,70 | Total $244.588,22 | |
| 9 cuotas de $30.503,34 | Total $274.530,05 | |
| 12 cuotas de $24.981,71 | Total $299.780,54 |
| 3 cuotas de $74.469,39 | Total $223.408,16 | |
| 6 cuotas de $41.934,67 | Total $251.607,99 |
| 18 cuotas de $18.274,79 | Total $328.946,23 |
CONTENIDO DE LA PUBLICACIÓN
• 1 Taladro Percutor Atornillador Lusqtoff TIL45-8BK
• 2 Baterías 18v
• 1 Cargador
• 1 Manual de uso
• 1 Maletín
CARACTERISTICAS
• Engranaje de 2 velocidades para una conducción potente y una perforación rápida
• Mandril Auto Ajustable para cambiar las herramientas de forma rápida y sencilla
• Mandril Metálico Resistente
• Diseño ergonómico con Softgrip para un funcionamiento cómodo
• Menor tensión en las juntas durante la operación
DATOS TÉCNICOS
• Alimentación: A batería
• Voltaje: 18V
• Velocidad variable: Marcha 1 (0-400 rpm) Marcha 2 (0-1700 rpm)
• Tasa de Impacto: Marcha 1 (0-6750 rpm) Marcha 2 (0-20250 rpm)
• Número de marchas 2
• Capacidad del mandril: 13mm
• Torque: 45 NM
• Posiciones de torque: 20 + 1 + 1
• Giro Reversible: SI
• Luz LED: SI
• Tipo: Taladro Percutor Atornillador
• Peso neto: 2 Kg
• Uso: Profesional Intensivo
